Valyuta məzənnələri

Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.9781 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2165 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0427 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7999 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4074 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1138 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1507 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0777 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2473 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2475 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2652 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6527 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2239 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.188 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7574 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4752 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3043 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6144 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1116 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4108 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.09 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1013 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2062 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0213 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4596 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.025 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | скачать dle 12.1
SON XƏBƏRLƏR |