AMBV-nin valyuta məzənnələri - 04.07.2018
| 04.07.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9828 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2583 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0608 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8545 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4362 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1247 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1524 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0759 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2616 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2564 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2661 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6949 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0248 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.244 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1926 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7135 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4657 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2943 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6174 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4201 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0873 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1012 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0948 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2091 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.451 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0269 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | скачать dle 12.1
SON XƏBƏRLƏR | ||













