Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.05.2018)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,01% azalaraq 2,0377 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,12% irəliləyərək 0,0270 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0377 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0270 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2832 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0760 |
| 1 Belarus rublu | 0.8399 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4820 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1350 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1579 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0799 |
| 100 Çili pesosu | 0.2744 |
| 1 Çin yuanı | 0.2679 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2735 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6912 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0255 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3082 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0041 |
| 1 İsveç kronu | 0.1931 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7037 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4694 |
| 1 Kanada dolları | 1.3235 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6417 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
| 1 Qırğız somu | 0.0247 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4321 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0892 |
| 1 Moldova leyi | 0.1024 |
| 1 Misir funtu | 0.0962 |
| 1 Norveç kronu | 0.2113 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4777 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2782 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4336 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4024 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0573 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1895 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0648 |
| 100 Yapon yeni | 1.5583 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1943 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2231.5985 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.9602 |
| Platin (1 unsiya) | 1534.4795 |
| Palladium (1 unsiya) | 1643.4325 |










