Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.04.2018)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,04% artaraq 2,0771 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36% irəliləyərək 0,0276 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0771 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0276 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2883 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0839 |
| 1 Belarus rublu | 0.8493 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4896 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1375 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1574 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0816 |
| 100 Çili pesosu | 0.2839 |
| 1 Çin yuanı | 0.2696 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2789 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6827 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0255 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3749 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0037 |
| 1 İsveç kronu | 0.1995 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7328 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4769 |
| 1 Kanada dolları | 1.3237 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6558 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4348 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0902 |
| 1 Moldova leyi | 0.1030 |
| 1 Misir funtu | 0.0960 |
| 1 Norveç kronu | 0.2147 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4935 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2827 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4568 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4159 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0573 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1913 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0650 |
| 100 Yapon yeni | 1.5590 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2061 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2256.6905 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28.3846 |
| Platin (1 unsiya) | 1575,9085 |
| Palladium (1 unsiya) | 1650,4450 |










