Manatın bugünkü məzənnəsi

16.03.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
1 Avro | EUR | 2.0928 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3244 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0837 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8672 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5173 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1429 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1591 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0824 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2807 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2687 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.281 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6953 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3683 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2078 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7881 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4925 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3016 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6661 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4333 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0908 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.103 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2205 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4964 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
SON XƏBƏRLƏR |